McCutcheon Rankings

March 2026 snapshot · 537 players
Overall Top 20 — Tasmania
# Name Club Cohort Rank YTD
1 Hugh Grosvenor 7-801 Gold Grand Gold Grand 153.79
2 Mardi Grosvenor 7-801 Gold Life Gold Life 66.79
3 Tania Lloyd 7-801 Grand Grand 56.18
4 John Grosvenor 7-801 Silver Life Gold Life 32.84
5 Julie Rhodes 7-801 Gold Life Gold Life 29.41
6 Bal Krishan 7-801 Silver Grand Silver Grand 29.01
7 Hilton Francis 7-801 Grand Grand 28.27
8 Richard Cooke 7-801 Gold Life Grand 27.70
9 Merryl Darby 7-814 Gold Life Gold Life 26.91
10 David Marshall 7-801 Bronze Life Bronze Life 22.85
11 Barbara Holland 7-801 Gold Life Gold Life 21.04
12 Maria Gibbs 7-801 Grand Grand 20.29
13 Chris Girvan 7-801 Silver Life Gold Life 20.13
14 Maruta Boyd 7-801 Gold Life Gold Life 19.26
15 Pamela Lidl 7-844 Gold Life Grand 18.93
16 Margaret Gibbs 7-801 Grand Grand 18.88
17 Rudi Lidl 7-824 Silver Life Silver Life 17.80
18 Barbara Giizel 7-801 Bronze Life Bronze Life 17.19
19 Jeremy Reid 7-801 Life Bronze Life 16.84
20 Darryl Smith 7-814 Gold Life Gold Life 16.37

McCutcheon Rankings by Cohort

Nil
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Bill Oakley 7-801 Graduate 2.37 3.92
2 Michelle Foster 7-824 Nil 0.94 1.15
3 John Green 7-801 Nil 0.69 1.61
4 Nuree Mather 7-824 Graduate 0.67 2.59
5 John Absolom 7-801 Graduate 0.63 2.53
6 Sam Cummins 7-801 Nil 0.42 0.69
6 Rod Manning 7-801 Nil 0.42 0.50
8 Julie Rockliff 7-809 Graduate 0.40 2.10
9 Caroline Deeks 7-801 Nil 0.31 1.32
9 Robert Fisher 7-801 Nil 0.31 0.98
11 Helen Gourley 7-801 Nil 0.28 1.80
12 Cathryn Sykes 7-801 Nil 0.25 0.39
12 Michelle Westerink 7-801 Nil 0.25 0.49
14 Jodi Perkins 7-809 Graduate 0.24 2.14
15 Cam Jones 7-801 Nil 0.22 0.22
16 Sheila Campbell 7-801 Nil 0.20 0.20
16 John Lenton 7-809 Nil 0.20 1.86
18 Suzy Rodgers 7-801 Nil 0.18 0.36
19 Sarah Campbell 7-801 Nil 0.17 0.17
20 Tamara Gillies 7-801 Nil 0.13 0.82
20 Cathy Strudwick 7-801 Nil 0.13 1.20
22 Helen Marik 7-809 Nil 0.11 1.05
23 Margaret Bigelow 7-824 Nil 0.10 0.10
23 Sally Colville 7-824 Nil 0.10 0.10
25 Martin Bennett 7-801 Nil 0.09 0.56
25 Curtis Smith 7-801 Graduate 0.09 2.00
27 Colleen Allanby 7-809 Nil 0.08 0.31
27 Jill Smith 7-801 Nil 0.08 0.75
29 Therese Gilfedder 7-801 Nil 0.07 1.58
29 Rob Hues 7-801 Nil 0.07 0.79
29 Helen Stoltenberg 7-824 Nil 0.07 0.36
32 Roxy Hayes 7-801 Nil 0.06 0.06
33 Pam Allen 7-801 Nil 0.05 0.31
33 Craig Anderson 7-801 Nil 0.05 0.26
33 Corinna Dwan 7-801 Nil 0.05 0.05
33 Sandra Lee 7-809 Nil 0.05 0.05
33 David Walker 7-809 Nil 0.05 0.05
38 Gaye Dobson 7-801 Nil 0.04 0.48
Graduate
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Dorothy Niddrie 7-801 Club 2.77 5.42
2 Kate Richards 7-801 Club 2.37 6.45
3 Jenny McCormick 7-801 Club 2.25 6.28
4 Denise Bowden 7-801 Club 1.14 5.79
5 Sarah Bolt 7-801 Graduate 1.13 4.28
5 Robyn Gregory 7-801 Club 1.13 6.05
7 Annie Squires 7-801 Club 1.02 5.20
8 Gaye Handby 7-824 Club 0.94 5.56
8 Vicki O'May 7-801 Graduate 0.94 3.88
10 John Hey 7-801 Graduate 0.63 2.77
11 Terry Jeffrey 7-809 Graduate 0.60 4.70
12 David Askey-Doran 7-801 Graduate 0.52 4.48
12 Biz Ritchard 7-801 Graduate 0.52 3.54
14 Bruce Robinson 7-809 Graduate 0.51 3.41
14 Jenny Tanner 4-555 Graduate 0.51 3.23
16 Maria Rolls 7-801 Graduate 0.49 3.19
17 Deb Ford 7-801 Club 0.44 5.28
18 Penny Bligh 7-809 Graduate 0.42 2.83
19 Annabel Scott 7-809 Graduate 0.40 4.59
20 Lynne Jones 7-809 Club 0.30 5.21
21 Caroline Knipe 7-801 Graduate 0.28 2.36
22 Craig Coleman 7-801 Club 0.27 5.17
22 Suzanne Coleman 7-801 Club 0.27 5.17
22 Cheryl Pfister 7-801 Graduate 0.27 3.05
25 Leanne Watson 7-804 Graduate 0.25 3.84
26 Pat Clarke 7-801 Graduate 0.24 3.90
26 Alex McCabe 7-809 Graduate 0.24 3.98
28 Gayle West 7-801 Graduate 0.21 3.80
28 Mark West 7-801 Graduate 0.21 3.80
30 Jennifer Showell 7-809 Graduate 0.18 4.11
31 Patrick Johnson 7-809 Graduate 0.17 4.37
32 Patsy Primozich 7-801 Graduate 0.12 4.40
32 Peter Tsilipanis 7-801 Graduate 0.12 4.13
34 Joe Lake 7-804 Graduate 0.11 3.43
34 Judith Lake 7-804 Graduate 0.11 3.04
34 Norbert Schulz 7-801 Graduate 0.11 3.42
37 Rick Rolls 7-801 Graduate 0.08 2.59
38 Amanda Wells 7-801 Graduate 0.07 2.11
39 Di Pears 7-824 Graduate 0.06 2.40
Club
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Julie Hunt 7-801 Local 5.49 20.06
2 Sally McCracken 7-801 Local 4.13 16.63
3 Lee McCaghern 7-801 Local 3.78 16.04
4 Elizabeth Gordon 7-801 Club 3.49 14.69
4 Brian Herman 7-801 Club 3.49 14.15
6 Wendy Gilson 7-801 Club 3.17 14.75
7 Lyn Sinclair 7-801 Club 2.52 14.65
8 Genevieve Foskett 2-241 Local 2.44 16.59
9 Jos Hewitt 7-844 Local 2.43 16.19
10 Victoria Vyvyan 7-801 Club 2.24 14.95
11 Avner Misrachi 7-801 Club 2.15 9.18
12 Pam Collins 7-801 Club 2.13 7.19
13 Paul Rodgers 7-801 Club 2.10 11.65
14 Karla Peek 7-824 Local 1.71 15.82
15 Sally Gibb 7-844 Club 1.60 14.33
16 Patricia Dixon 7-801 Club 1.52 9.74
17 Lil Hay 7-824 Club 1.50 11.58
18 Denise Devitt 7-801 Club 1.41 8.74
19 Heather Thurstans 7-801 Club 1.34 11.68
20 Nancy Pattinson 7-824 Club 1.20 6.87
21 Beth Taranto 7-801 Club 1.15 13.24
22 Carmel Campbell 7-801 Local 1.07 15.18
23 Diane Briggs 7-801 Club 0.91 11.02
23 Robin Smith 7-804 Club 0.91 10.51
23 Mary-Jane Weld 7-801 Club 0.91 8.81
26 Denise Sproule 7-809 Club 0.87 9.29
27 Gerry Rockliff 7-809 Club 0.85 12.99
27 Marjorie Russell 7-809 Club 0.85 12.76
29 Lynne Marszalek 7-801 Club 0.84 9.80
29 Rod Penberthy 7-809 Club 0.84 9.06
29 Shelley Pope 7-801 Club 0.84 9.98
32 Jo Archer 7-824 Club 0.81 11.95
32 Max Corney 7-801 Local 0.81 15.54
34 Steve Venner 7-824 Club 0.80 11.26
35 Robin Hill 7-801 Club 0.75 9.06
36 Don Macleod 7-801 Club 0.74 12.87
37 Geraldine Morehead 7-809 Club 0.62 7.00
38 Gillian Churchill 7-801 Club 0.59 7.53
39 Jennie Thompson 7-809 Club 0.58 9.84
40 Jill Phillips 7-801 Club 0.54 11.07
40 Dorothy Stevenson 7-801 Club 0.54 14.57
42 Lindsey Johnstone 7-801 Club 0.47 9.47
43 Helen Morris 7-801 Club 0.45 13.73
44 Maureen Rawding 7-809 Club 0.42 13.14
45 Mary Ramsay 7-801 Club 0.41 5.47
46 Glenn Johnson 7-801 Club 0.37 6.14
47 Julie Bullen 7-801 Club 0.36 11.27
47 Bernie Nicholls 7-801 Club 0.36 8.80
49 Alison Butler 7-801 Club 0.33 7.60
49 Fran Di Giovanni 7-801 Club 0.33 6.24
51 Maree Gee 7-824 Club 0.32 14.36
51 Jane Oakley 7-809 Club 0.32 12.43
53 Toni Davidson 7-801 Club 0.31 14.28
53 Jag Maharaj 7-801 Club 0.31 8.06
55 Rod Macfarlan 7-801 Club 0.30 10.03
56 Tony Preece 7-801 Club 0.27 10.95
57 Norman Bird 7-804 Club 0.25 7.88
58 Lou Johnson 7-844 Club 0.21 7.37
58 Mary Johnson 7-844 Club 0.21 7.41
58 Jan Searl 7-824 Club 0.21 9.09
61 Chris Arnott 7-844 Club 0.20 7.10
61 Gavan Graham 7-801 Club 0.20 8.28
63 Judith Cerchez 7-824 Club 0.17 11.40
64 Margaret Heron 7-818 Club 0.15 8.75
65 Mary Dwyer 7-801 Club 0.10 5.58
66 Michael Stokes 7-865 Club 0.08 14.78
66 Peta Stokes 7-865 Club 0.08 14.45
68 Maggie Aird 7-801 Club 0.06 9.37
68 David Dunbabin 7-801 Club 0.06 9.44
68 Robyn Gottschalk 7-801 Club 0.06 8.90
68 Ian Ritchie 7-801 Club 0.06 7.64
72 Annette Bills 7-801 Club 0.05 14.84
73 Barb Edwards 7-801 Club 0.04 8.36
Local
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Jack Pashev 7-801 Bronze Local 7.49 26.57
2 Robyn Russell 7-824 Bronze Local 5.47 28.77
3 James Bezette 7-844 Local 4.71 23.29
4 Megan Anstie 7-844 Local 4.67 22.86
4 Gina McKenzie 7-844 Local 4.67 21.71
6 Fran Healy 7-801 Local 3.75 20.07
7 Ruth Rogers 7-809 Local 2.99 24.84
8 Ken Chilcott 7-801 Bronze Local 2.93 25.74
9 Ann Burnett 7-801 Local 2.37 21.32
10 Carol Ingold 7-809 Local 2.04 22.72
11 Doug Bridge 7-801 Local 1.92 22.91
11 Rupert Manners 7-801 Local 1.92 21.61
13 David Wallace 7-801 Local 1.91 16.98
14 Margaret Massie 7-801 Local 1.59 18.36
15 Dmitry Beygul 7-801 Local 1.42 18.76
15 Olga Poduskova 7-801 Local 1.42 19.23
17 Beryl Gelling 7-801 Local 1.41 24.58
18 Nicky McKibben 7-801 Local 1.30 19.47
19 Mary Bell 7-801 Local 1.11 22.66
20 George Lewis 7-804 Local 1.04 19.39
21 Felicity Green 7-809 Local 1.01 16.38
22 Carsten Bauermeister 7-801 Local 0.88 21.86
23 Jill Kilburn 7-801 Local 0.87 17.58
24 Nola Calvert 7-801 Local 0.80 24.91
24 Rex Calvert 7-801 Local 0.80 24.87
26 Ian Ritchard 7-801 Local 0.78 16.27
27 Sue Kremer 7-801 Local 0.72 20.29
28 Gary Quantrell 7-824 Local 0.70 23.76
29 Billie Watson 7-801 Local 0.64 16.89
30 Malcolm Groom 7-801 Local 0.53 21.53
30 Trish Groom 7-801 Local 0.53 20.79
32 Lyn Derrick 7-824 Local 0.45 18.67
33 Andrew Ross 7-801 Local 0.41 16.39
33 Helen Smart 7-824 Local 0.41 19.78
35 Odile Glenn 7-801 Local 0.40 20.72
36 Fraser Petrie 7-801 Local 0.33 15.93
37 Sherrie Phillips 7-824 Local 0.32 22.18
38 Patricia Burling 7-824 Local 0.26 19.80
39 Louise Greenlees 7-801 Local 0.22 21.35
40 Kaylene Shaw 7-801 Local 0.18 17.80
41 Jed Dolwin 7-801 Local 0.15 16.73
42 Helen Curtayne 7-824 Local 0.08 15.53
Bronze Local
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Anne Travers 7-801 Silver Local 15.31 46.15
2 Anne DONNELLY 7-824 Bronze Local 6.34 33.19
3 Helen Hebblethwaite 7-824 Silver Local 5.95 39.59
4 Martin Le Fevre 7-844 Bronze Local 4.85 33.06
5 Steve Newman 7-824 Silver Local 4.78 35.82
6 John Gray 7-809 Silver Local 4.31 35.81
7 Yolande Boost 7-801 Bronze Local 4.26 33.14
8 Carole Le Fevre 7-844 Bronze Local 3.69 32.86
9 Margie Markos 7-824 Silver Local 3.21 37.58
10 Graham Bury 7-801 Silver Local 3.12 35.80
11 Ross Addison 7-801 Bronze Local 2.84 30.37
12 Eva Lu 7-809 Silver Local 2.80 37.52
13 Anne McEntee 7-801 Bronze Local 2.44 30.02
14 Simon Handby 7-824 Bronze Local 2.11 32.81
15 Catherine Catt 7-801 Silver Local 2.05 37.03
16 Ursula Thiessen 7-801 Bronze Local 2.03 32.63
17 Jane Dickie 7-801 Bronze Local 1.76 32.54
18 Hugh Griffiths 7-801 Bronze Local 1.61 33.64
19 Garry Dazeley 7-801 Bronze Local 1.55 31.77
20 Helen Philpott 7-801 Bronze Local 1.50 33.25
21 Victoria Onslow 7-801 Bronze Local 1.30 30.52
22 Paul Dunne 7-801 Bronze Local 1.07 26.09
23 Angie McDermott 7-801 Bronze Local 0.98 32.16
23 Helen Sparrow 7-801 Bronze Local 0.98 28.22
25 Anna Cleverley 7-804 Bronze Local 0.93 33.12
26 David Owens 7-804 Bronze Local 0.90 29.18
27 Lea Coulston 7-801 Bronze Local 0.86 31.57
28 Geoff Peatling 7-801 Silver Local 0.72 35.12
29 Terry Wilson 7-801 Bronze Local 0.64 34.44
30 Heather Loone 7-809 Bronze Local 0.58 31.57
31 David Crisp 7-801 Bronze Local 0.52 27.36
32 Graham Brown 7-804 Bronze Local 0.51 28.36
33 Marianne Jotic 7-818 Bronze Local 0.48 28.79
34 Jane Donohue 7-809 Bronze Local 0.47 33.21
35 John McCann 7-801 Bronze Local 0.15 29.77
36 Judith Abbott 7-801 Bronze Local 0.10 26.48
37 Tony Dix 7-801 Bronze Local 0.07 25.98
Silver Local
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Lynn Barlow 7-801 Regional 5.50 50.81
2 Laura Best 7-801 Silver Local 5.43 47.87
3 Steve Thollar 7-801 Silver Local 4.92 46.59
4 Laurie Queay 7-801 Regional 4.07 50.48
5 Heinz Lintner 7-809 Silver Local 2.73 42.94
6 Rosemary Giles 7-801 State 2.59 52.18
7 Brian Giles 7-801 Silver Local 2.51 46.96
8 Rita Mawson 7-801 Silver Local 2.44 48.07
9 Annette Keen 7-818 Silver Local 2.03 38.82
10 Toby Meredith 7-801 Silver Local 1.92 47.96
11 Christina Buell 7-801 Regional 1.84 50.45
12 Joy Mahant 7-824 Silver Local 1.70 43.45
12 Narendra Mahant 7-824 Silver Local 1.70 38.50
14 Bron Peatling 7-801 Regional 0.72 50.45
15 Jane Malecky 7-801 Silver Local 0.60 38.84
16 Heather Viney 7-801 Silver Local 0.37 40.87
17 Margaret Parsons 7-801 Silver Local 0.26 43.90
18 Jenny Beaumont 7-824 Silver Local 0.25 47.50
18 Debbie Easther 7-801 Silver Local 0.25 40.38
20 Elizabeth Legge 7-801 Silver Local 0.08 42.96
Regional
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Laura Bauermeister 7-801 Regional 10.24 70.50
2 Jane Hall 7-801 Regional 9.51 66.10
3 Anne O'Rourke 7-801 Regional 5.92 64.68
4 Gwen Lawrence 7-824 Regional 3.71 56.33
5 Sharn Davies 7-801 Regional 2.88 66.60
5 Kerryn Peary 7-804 Regional 2.88 62.07
7 Philip Le Grove 7-801 Regional 2.68 70.89
8 Helen Thomas 7-801 Regional 2.62 89.14
9 Jo Castillo 7-801 Regional 2.46 68.65
10 Maureen Richardson 7-801 Regional 2.24 90.02
11 Florence Lewis-Bryan 7-801 Regional 1.87 99.64
11 Susan West 7-801 Regional 1.87 61.82
13 Joy Stoddart 7-801 Regional 1.71 64.47
14 Gail Thow 7-804 Regional 1.69 63.48
15 Gordon Dowell 7-801 Regional 1.52 72.09
16 Yvonne Menadue 7-801 Regional 1.40 71.41
17 David Barraclough 7-824 Regional 1.12 61.61
18 Carol Whish-Wilson 7-809 Regional 0.89 55.00
19 Kerry McKillop 7-801 Regional 0.86 66.70
20 Sally Campbell-Smith 7-824 Regional 0.81 52.04
20 Bob Storer 7-809 Regional 0.81 62.62
22 Jenny Cranston 7-801 Regional 0.67 97.28
23 Sharlene Campbell 7-801 Regional 0.64 58.30
24 Noela Foxcroft 7-801 Regional 0.48 77.99
25 Ann Halliday 7-801 Regional 0.45 84.08
26 Charlotte Sainsbury 7-818 Regional 0.39 77.47
27 Edward Gee 7-801 Regional 0.33 59.70
27 Trish Reid 7-801 Regional 0.33 55.02
29 Julie Phillips 7-809 Regional 0.27 74.41
30 Gwenda Evans 7-809 Regional 0.24 70.61
30 Stevie Griggs 7-801 Regional 0.24 53.59
30 Heather Noga 7-801 Regional 0.24 56.19
33 Brendan Richardson 7-801 Regional 0.19 86.97
33 Dorothy Soden 7-809 Regional 0.19 81.33
35 Alison Salter 7-801 Regional 0.14 88.52
36 Kay Thiessen 7-801 Regional 0.13 58.98
37 Shirley Bugg 7-824 Regional 0.08 56.78
Bronze Regional
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Robin Barnes 7-801 State 10.35 128.05
2 Anne Francis 7-801 State 8.69 132.20
3 Ron Berry 7-801 Bronze Regional 4.75 123.06
4 Henry Nogajski 7-801 Bronze Regional 2.72 123.13
4 Ruth Nogajski 7-801 Bronze Regional 2.72 122.94
6 Michael Bratt 7-801 Bronze Regional 1.64 111.93
7 Brian McAllister 7-804 Bronze Regional 1.47 129.85
8 Pamela Barter 7-801 Bronze Regional 0.80 120.56
9 Shirley McKay 7-809 Bronze Regional 0.49 138.84
10 Navi Naiker 7-809 Bronze Regional 0.24 108.18
State
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Debbie Maree Martyn 7-844 State 13.19 74.81
2 Gek Low 5-742 State 11.32 172.86
3 Ian Bailey 7-801 State 7.96 88.02
4 Sue Rae 7-824 State 7.89 75.07
5 Marguerite Lester 7-844 Bronze State 7.80 101.88
6 Judy Hooley 7-801 State 7.44 85.01
6 Roger Hooley 7-801 State 7.44 83.05
8 Di Hollier 7-801 State 6.53 151.09
9 Dennis Butler 7-844 State 6.44 72.35
9 Wendy Butler 7-844 State 6.44 72.93
11 Alana Street 7-844 State 6.40 71.42
12 Janet Bradley 7-801 State 5.95 121.99
13 Jegs Nuttall 7-801 State 5.90 135.94
14 John Panckridge 7-801 Bronze State 5.79 103.04
15 Christine Carins 7-844 Bronze State 5.13 107.38
16 Trish Colles 7-801 State 4.75 93.87
17 Laura Hedberg 7-801 State 4.43 124.34
18 Angela Grant 7-824 State 4.41 99.90
19 Penny Padgett 7-824 State 4.35 57.16
20 Jackie Mair 7-824 State 3.94 67.06
21 Glenn Bremner 7-814 State 3.92 118.56
22 Pam Halton 7-801 State 3.75 77.13
23 Marleen Lynch 7-801 State 3.19 138.95
23 Rose Rowell 7-801 State 3.19 113.96
25 Wayne Seabrook 7-818 State 3.18 102.80
26 Graham Brown 7-801 State 3.15 125.98
27 Ann Gee 7-801 State 3.04 102.45
28 Graeme Poulton 7-801 State 2.86 123.57
29 Diane Bullman 7-844 State 2.77 117.11
29 Elaine Rigby 7-844 State 2.77 111.30
31 Christie Le Goy 7-801 State 2.33 65.01
32 Anne Dazeley 7-801 State 2.29 111.14
33 Alison Holland 7-801 State 2.19 84.05
34 Coral Goward 7-801 State 2.07 153.74
35 Rosemary Dixon 7-844 State 1.93 130.45
36 Frances Millar 7-801 State 1.75 82.94
37 Lesley Baird 7-844 State 1.64 124.87
38 Rae McFarling 7-804 State 1.47 110.91
39 Gwen Carter 7-809 State 1.43 107.51
40 Denise Jeffrey 7-801 State 1.27 170.71
41 Shirley Furmage 7-844 State 1.26 109.49
42 Keith Graver 4-587 State 1.19 121.84
42 Shirley Graver 4-587 State 1.19 121.68
44 Helen Morling 7-814 State 1.05 78.72
45 Keong Chen 7-801 State 0.97 90.67
46 Kevin Mansell 7-844 State 0.85 102.06
47 Jude Horne 7-801 State 0.81 160.55
47 Pauline Willis 7-801 State 0.81 143.14
49 Frank Powell 7-814 State 0.80 116.89
50 Simon Benham 7-801 State 0.77 72.50
51 Gillian Armitage 7-814 State 0.70 61.31
52 Meredith Stacey 7-801 State 0.46 92.41
53 Alan Greenlees 7-801 State 0.45 81.88
54 Mark Lehmann 7-801 State 0.41 180.11
55 Diane Morwood 7-844 State 0.40 70.73
56 Bob Nurse 7-814 State 0.36 88.30
56 Jenny Nurse 7-814 State 0.36 98.17
58 Suzanne Clark 7-844 State 0.33 133.61
59 Barrie Welch 7-844 State 0.09 100.43
Bronze State
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Paul Fredheim 7-801 Bronze State 15.35 164.46
2 Leonie Atkins 7-801 Bronze State 11.03 128.02
3 Bronwyn Fuller 7-814 Bronze State 10.20 154.62
4 Moira Smith 7-824 Bronze State 10.13 141.12
5 Julia Johnson 7-801 National 8.40 153.02
6 Phyl Gelston 7-824 Bronze State 6.52 141.04
7 Di Fincke 7-801 Bronze State 6.30 163.15
8 Shirley Reddin 7-801 National 6.16 281.97
9 Ian Fraser 7-824 Bronze State 6.14 186.94
10 Vicki Douglas 7-801 Bronze State 5.46 143.84
11 Warren Papworth 7-801 Bronze State 5.18 143.57
12 Grahame Vaughan 7-844 Bronze State 5.04 132.14
13 Phillip Powell 7-809 Bronze State 4.96 126.45
14 Barbara Peers 7-824 Bronze State 4.55 159.89
15 Elizabeth Taylor 7-814 Bronze State 4.15 153.44
16 Wendy Newman 7-844 Bronze State 4.12 128.72
17 Lyn Bremner 7-814 Bronze State 3.96 237.83
18 Regina Share 7-801 Bronze State 3.76 127.34
19 Helen Spliet 7-824 Bronze State 3.75 211.34
20 Pauline Anderson 7-824 Bronze State 3.60 142.46
21 Donna McWilliam 7-844 Bronze State 3.44 138.53
22 Irene Chau 7-801 National 3.00 159.31
23 Kate French 7-809 Bronze State 2.78 134.94
24 Dave Bright 7-844 Bronze State 2.73 216.94
25 Engelina Poulton 7-801 Bronze State 2.68 174.50
26 Beth Hearn 7-809 Bronze State 2.27 117.33
27 Janette Targett 7-801 Bronze State 2.24 231.94
28 Sally Archer 7-824 Bronze State 1.86 255.54
29 Danny McColl 7-844 Bronze State 1.68 156.07
30 Percy Rigby 7-824 Bronze State 1.61 202.30
31 Graeme Denmead 7-824 Bronze State 1.55 231.52
32 Barkley Walker 7-824 Bronze State 1.33 245.85
33 Richard Neal 7-844 Bronze State 1.27 145.47
34 Carmen Lockwood 7-818 Bronze State 1.05 172.05
35 Norma Walker 7-824 Bronze State 0.89 192.40
36 Pan Salmon 7-801 Bronze State 0.88 147.85
37 Barbara Bailey 7-809 Bronze State 0.58 145.12
38 Marian Van Den Byllaardt 7-801 Bronze State 0.23 122.23
National
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Nigel Brookes 7-801 National 15.22 177.05
2 Shelley James 6-795 Bronze National 13.56 208.75
3 Elizabeth Sward 7-809 National 11.42 184.86
4 Anne Parrott 7-801 National 9.81 182.85
5 Geraldine Carey 7-801 National 8.71 200.40
6 Mary George 7-801 National 7.85 270.13
7 Gill Robinson 7-801 National 5.25 172.70
8 Katherine Marsden 7-801 National 4.00 157.61
9 Christa Riedacher 7-801 National 3.99 192.35
10 Jan Frost 7-824 National 3.08 191.99
11 Richard Hughes 7-801 National 2.72 223.03
12 Janet Ellis 7-809 National 2.55 203.47
13 Neil Ditton 7-809 National 2.13 200.98
14 Tanya Michalek 7-804 National 1.29 202.82
15 Gail Garnham 7-801 National 1.10 288.80
16 Helen Magill 7-809 National 1.03 173.45
17 Robin Newton 7-801 National 0.82 385.26
18 Rob Beattie 7-865 National 0.77 226.78
19 Gail Stevens 7-809 National 0.75 212.62
20 Betty Pilgrim 7-801 National 0.59 173.59
Bronze National
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Geoff Green 7-801 Bronze National 15.55 254.43
2 Erica McCoull 7-801 Bronze National 14.96 221.68
3 Marg Enright 7-801 Bronze National 14.52 262.19
4 Robert Jago 7-809 Bronze National 12.23 223.00
5 Haj Skilton 7-809 Bronze National 10.65 253.35
6 Linda Wynwood 7-804 Bronze National 10.50 261.95
7 Annie Bartlett 7-801 Bronze National 10.45 343.36
8 David Rogers 7-809 Bronze National 10.44 307.11
9 Susan Bezette 7-844 Bronze National 9.01 224.70
10 Kevin Wheelahan 7-818 Bronze National 6.85 300.40
11 Jo Beck 7-801 Bronze National 6.44 246.85
12 Helen O'Conor 7-801 Bronze National 5.61 310.54
13 Victor Coombe 7-801 Bronze National 5.42 237.00
14 Jane Edler 7-801 Bronze National 5.35 243.30
15 Jill Archer 7-824 Bronze National 4.79 239.94
16 Doug Shepherd 7-818 Bronze National 4.26 236.90
17 Lyn Wadley 7-844 Bronze National 3.85 236.36
18 David Shaw 7-818 Bronze National 3.44 209.20
19 David Greer 7-809 Bronze National 3.06 274.42
20 Phillipa Pitt 7-844 Bronze National 2.51 291.76
21 Bill Handbury 7-801 Bronze National 1.79 220.15
22 Clare Handbury 7-801 Bronze National 1.72 218.77
23 Kay Potter 7-801 Bronze National 1.44 331.33
24 Diane Hood 7-801 Bronze National 1.31 266.14
25 David Graham 7-809 Bronze National 1.22 283.46
26 Frances Russon 7-801 Bronze National 1.10 259.42
27 Barry Kelly 7-801 Bronze National 0.56 310.04
27 Grechen Wivell 7-844 Bronze National 0.56 400.32
29 Kate Waining 7-844 Bronze National 0.14 376.27
Silver National
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Kristine Thompson 7-824 Silver National 11.36 334.82
2 Christine Tongs 7-804 Life 11.29 327.41
3 Rexine Stott 7-809 Life 10.39 325.88
4 Malcolm Sherlock 7-801 Silver National 9.72 352.10
5 John Richardson 7-809 Life 9.60 442.83
6 Paul Cochrane 7-809 Silver National 7.11 333.51
7 Gulum Kocak-Sunamak 7-801 Silver National 5.52 353.51
8 Ian Barton 7-801 Silver National 3.01 304.41
9 Jenny Winspear 7-844 Silver National 1.89 410.20
Life
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 Jeremy Reid 7-801 Bronze Life 16.84 404.82
2 Sarah Howard 7-814 Life 14.19 554.13
3 Bob Ranson 7-824 Life 13.78 509.29
4 Lyn Redman 7-844 Life 13.28 497.06
5 Lynn Bain 7-844 Life 12.42 373.28
6 Maureen Carswell 7-844 Life 9.82 373.50
7 Lynne Cooke 7-801 Life 9.37 413.76
8 Mardi Hogarth 7-824 Life 8.71 468.36
9 Louise Cowan 7-844 Life 7.60 332.56
10 Adrienne Norton 7-801 Life 6.35 512.28
11 Nancy Fromberg 7-801 Life 6.11 327.18
12 Donna Sommerville 7-801 Life 5.27 383.04
13 Peter Fromberg 7-801 Life 5.20 310.03
14 Vicky Cowan 7-844 Life 4.98 365.74
15 Peter Johnson 7-824 Life 4.77 518.65
16 Janice Tongs 7-804 Life 4.03 504.84
17 Vivien Fuglsang 7-801 Life 1.41 461.81
18 Laurie Pearce 7-809 Life 0.44 529.67
Bronze Life
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 David Marshall 7-801 Bronze Life 22.85 445.86
2 Barbara Giizel 7-801 Bronze Life 17.19 580.14
3 John Cummings 7-814 Bronze Life 15.63 447.74
4 Maggie Crawford 7-801 Silver Life 11.88 506.24
5 Jenny Adey 7-801 Bronze Life 10.56 457.99
6 Rebecca Rooke 7-801 Silver Life 8.47 628.18
7 Anne Fyfe 7-844 Bronze Life 8.12 414.66
8 Guray Sunamak 7-801 Bronze Life 6.89 421.37
9 Sally Clarke 7-844 Bronze Life 6.39 623.83
10 Judith Oxley 7-801 Silver Life 4.59 574.22
11 Leigh Blizzard 7-801 Bronze Life 3.20 437.33
Silver Life
# Name Club Rank YTD Total MPs
1 John Grosvenor 7-801 Gold Life 32.84 811.51
2 Chris Girvan 7-801 Gold Life 20.13 809.02
3 Rudi Lidl 7-824 Silver Life 17.80 836.01
4 Pam Murphy 7-801 Silver Life 16.26 659.30
5 Duncan Abercromby 7-801 Silver Life 14.44 604.12
6 Mike Longmire 7-809 Gold Life 13.67 968.46
7 Felicity Wivell 7-844 Silver Life 13.59 612.79
8 David McCoull 7-801 Silver Life 12.66 783.44
9 Sue Falkingham 7-801 Silver Life 12.47 550.37
10 Ian Farmer 7-809 Silver Life 10.56 785.14
