McCutcheon Rankings
March 2026 snapshot · top 20 per cohort shownOverall Top 20 — National
| # | Name | Club | Cohort | Rank | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Ruan | 3-480 | Grand | Grand | 775.51 |
| 2 | Kevin Grundy | 4-566 | Life | Life | 343.40 |
| 3 | Hiranthi Samarasingha | 3-480 | Bronze Life | Life | 309.48 |
| 3 | Nalin Samarasingha | 3-480 | Bronze Life | Life | 309.48 |
| 5 | Peter Gill | 2-146 | Emerald Grand | Emerald Grand | 195.65 |
| 6 | Tony Nunn | 2-006 | Emerald Grand | Emerald Grand | 187.08 |
| 7 | Paul Dalley | 5-720 | Silver Grand | Silver Grand | 168.84 |
| 8 | Michael Courtney | 4-518 | Gold Grand | Gold Grand | 165.74 |
| 9 | Hugh Grosvenor | 7-801 | Gold Grand | Gold Grand | 153.79 |
| 10 | David Hudson | 1-851 | Grand | Grand | 148.56 |
| 11 | Chris Depasquale | 8-915 | Grand | Grand | 146.56 |
| 12 | Maurits van der Vlugt | 2-006 | Grand | Grand | 140.40 |
| 13 | George Kozakos | 1-851 | Gold Grand | Gold Grand | 139.73 |
| 14 | Andrew Peake | 2-120 | Gold Grand | Gold Grand | 137.19 |
| 15 | Ashley Bach | 9-952 | Silver Grand | Silver Grand | 128.68 |
| 15 | Kieran Dyke | 9-953 | Gold Grand | Gold Grand | 128.68 |
| 17 | Fraser Rew | 2-006 | Silver Grand | Silver Grand | 115.29 |
| 18 | Kate McCallum | 5-720 | Silver Grand | Silver Grand | 112.68 |
| 19 | Axel Johannsson | 5-720 | Grand | Grand | 112.43 |
| 20 | Joachim Haffer | 5-701 | Gold Grand | Gold Grand | 111.07 |
McCutcheon Rankings by Cohort — Top 20
Nil
| # | Name | Club | Rank | YTD | Total MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Pan | 9-952 | State | 59.58 | 59.58 |
| 2 | Alex Meyer | 9-952 | Bronze Local | 25.83 | 25.83 |
| 3 | Mushfiqur Rahma Mohan | 2-120 | Local | 19.33 | 19.33 |
| 4 | Emma Fitzgerald | 9-952 | Club | 13.72 | 13.72 |
| 5 | Anu Goodman | 9-951 | Club | 12.88 | 12.88 |
| 6 | Alex Shan | 9-952 | Club | 12.84 | 12.84 |
| 7 | Isabella Chilvers | 9-995 | Club | 10.53 | 11.30 |
| 8 | Grace Wang | 9-952 | Club | 10.19 | 10.19 |
| 9 | Ellie Molloy | 9-952 | Club | 8.58 | 8.58 |
| 10 | Roger Wilkinson | 9-952 | Club | 7.76 | 7.76 |
| 11 | Alexander Wilkinson | 9-995 | Club | 7.62 | 8.65 |
| 12 | Grahame Hansen | 4-555 | Club | 6.15 | 6.15 |
| 13 | Kevin Grace | 4-688 | Club | 6.05 | 7.84 |
| 14 | Jackson Hodge | 9-995 | Club | 5.00 | 5.00 |
| 15 | Nathan Campbell | 3-480 | Graduate | 4.91 | 4.91 |
| 16 | Charlie Green | 4-682 | Club | 4.68 | 5.52 |
| 17 | Roanna Chan | 9-952 | Graduate | 4.61 | 4.61 |
| 18 | Klaus Dorbecker | 9-952 | Graduate | 4.51 | 4.51 |
| 19 | Dorothy Bain | 9-952 | Graduate | 4.47 | 4.47 |
| 19 | Bill Mecchia | 9-952 | Graduate | 4.47 | 4.47 |
Graduate
| # | Name | Club | Rank | YTD | Total MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona Beattie | 4-682 | Club | 7.39 | 11.95 |
| 2 | Jason Searle | 2-074 | Club | 7.20 | 11.91 |
| 3 | Elijah Guest | 9-995 | Club | 6.55 | 9.33 |
| 4 | Alan Trueman | 4-688 | Club | 6.09 | 11.01 |
| 5 | Genevieve Hunter | 9-995 | Club | 5.73 | 10.47 |
| 6 | Albert Kong | 5-743 | Club | 5.40 | 9.72 |
| 7 | Martin Murray | 4-632 | Club | 5.28 | 10.22 |
| 8 | Martin Haines | 5-742 | Club | 5.08 | 9.89 |
| 9 | Will Irving | 3-311 | Club | 4.95 | 7.48 |
| 10 | Lynn Walker | 3-340 | Club | 4.93 | 9.77 |
| 11 | Eileen Stebbing | 4-625 | Club | 4.83 | 7.17 |
| 12 | Jane Irvine | 4-620 | Club | 4.71 | 8.52 |
| 13 | Sandra Terrill | 4-620 | Club | 4.29 | 6.98 |
| 14 | Joel Eskinazi | 4-590 | Club | 4.10 | 8.08 |
| 15 | Trish Brooks | 5-730 | Club | 4.01 | 7.39 |
| 16 | John Macphail | 5-701 | Club | 3.98 | 6.24 |
| 17 | Ingrid Klein | 3-321 | Club | 3.86 | 8.09 |
| 18 | Karen Murphy | 2-074 | Club | 3.79 | 6.47 |
| 19 | Nathanael Shoumack | 5-743 | Club | 3.65 | 7.16 |
| 20 | Jenny Power | 2-210 | Club | 3.62 | 7.28 |
Club
| # | Name | Club | Rank | YTD | Total MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Dudley | 9-952 | Silver Local | 36.07 | 46.57 |
| 2 | David Taylor | 9-952 | Silver Local | 30.32 | 39.88 |
| 3 | Daisy Booth | 4-620 | Bronze Local | 16.27 | 30.90 |
| 4 | Nick Andrianopoulos | 3-311 | Local | 12.64 | 24.40 |
| 5 | Debbie Paltridge | 4-560 | Local | 10.91 | 23.21 |
| 6 | Kelly Greaney | 4-625 | Local | 10.51 | 22.82 |
| 7 | Rhys Dewar | 4-680 | Local | 10.28 | 21.84 |
| 7 | Sean Munley | 3-465 | Local | 10.28 | 24.96 |
| 9 | Rita Carbone | 4-628 | Local | 9.26 | 22.64 |
| 10 | Azra Campbell | 3-480 | Local | 8.56 | 16.81 |
| 11 | Robert Longair | 3-301 | Local | 8.49 | 18.30 |
| 12 | Carola Drexel | 4-592 | Local | 8.35 | 22.38 |
| 12 | Chris Loton | 4-560 | Local | 8.35 | 21.54 |
| 12 | Shane Scriggins | 4-592 | Local | 8.35 | 22.38 |
| 15 | Chris Woods | 3-376 | Local | 7.96 | 18.57 |
| 16 | John Ackerman | 2-120 | Local | 7.74 | 18.40 |
| 17 | Michael French | 1-851 | Local | 7.64 | 18.26 |
| 18 | Holly Li-Johnston | 3-448 | Local | 7.39 | 16.65 |
| 19 | Ricky Carthew | 9-995 | Club | 7.02 | 13.05 |
| 20 | Cheryl Gossner | 4-628 | Local | 6.94 | 19.18 |
Local
| # | Name | Club | Rank | YTD | Total MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Newman | 9-995 | Silver Local | 20.74 | 41.46 |
| 2 | David Melzer | 3-360 | Silver Local | 16.31 | 39.85 |
| 3 | Carolyn Jebken | 2-227 | Silver Local | 13.88 | 36.04 |
| 4 | Leonie Katekar | 3-321 | Silver Local | 13.51 | 36.50 |
| 5 | Jeremy Lin | 9-995 | Silver Local | 11.78 | 36.01 |
| 6 | Heather Spencer | 2-257 | Bronze Local | 10.53 | 34.11 |
| 7 | Damien Hunt | 5-701 | Bronze Local | 10.35 | 30.01 |
| 8 | Michael Cockerell | 2-260 | Bronze Local | 10.22 | 27.32 |
| 9 | Donna Ward | 4-628 | Bronze Local | 9.81 | 26.42 |
| 10 | Yuko Colthurst | 4-680 | Bronze Local | 9.36 | 31.33 |
| 11 | Jeanette Cao | 2-074 | Bronze Local | 9.14 | 25.73 |
| 12 | Warwick Potter | 6-795 | Local | 8.61 | 23.88 |
| 13 | Ben Poon | 2-074 | Bronze Local | 8.52 | 26.52 |
| 13 | Peter Poon | 2-074 | Bronze Local | 8.52 | 26.52 |
| 15 | Bruce Arthur | 1-851 | Bronze Local | 8.16 | 27.21 |
| 15 | Jenny Arthur | 1-851 | Bronze Local | 8.16 | 27.21 |
| 17 | Ross Abraham | 3-360 | Local | 8.11 | 23.75 |
| 18 | Judy Vigh | 4-628 | Bronze Local | 8.08 | 30.57 |
| 19 | Sally Macallan | 3-425 | Local | 7.84 | 23.36 |
| 20 | Ramarathinam Krishnamachari | 2-100 | Bronze Local | 7.72 | 30.78 |
Bronze Local
| # | Name | Club | Rank | YTD | Total MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lysandra Zheng | 9-952 | State | 59.57 | 89.90 |
| 2 | Neville Little | 4-560 | Bronze Local | 29.34 | 29.34 |
| 3 | Ilene Little | 4-560 | Bronze Local | 29.25 | 29.25 |
| 4 | Hamish Newman | 9-995 | State | 21.02 | 52.39 |
| 5 | Jessie Pelenato | 9-952 | Silver Local | 20.55 | 48.49 |
| 6 | Gillian Hibbard | 2-260 | State | 19.42 | 52.46 |
| 7 | Deb Beale | 3-372 | State | 17.75 | 50.11 |
| 8 | Alexandra Mills | 9-995 | Silver Local | 16.85 | 45.61 |
| 9 | Joan Aranas | 4-628 | Silver Local | 15.72 | 47.40 |
| 10 | Roderick Crouch | 3-480 | Silver Local | 15.34 | 44.23 |
| 11 | Anne Travers | 7-801 | Silver Local | 15.31 | 46.15 |
| 12 | Nuala Clayton | 4-628 | Silver Local | 15.19 | 42.53 |
| 13 | Arthur Ter Hofstede | 4-572 | Silver Local | 14.79 | 49.62 |
| 14 | Norm Louk | 4-628 | Silver Local | 13.65 | 45.44 |
| 15 | Charlotte Jager | 9-952 | Silver Local | 13.51 | 43.54 |
| 16 | Julie North | 1-851 | Silver Local | 12.84 | 44.80 |
| 17 | Caitlyn McKenzie | 1-851 | Silver Local | 12.79 | 40.97 |
| 18 | Graham Stuhmcke | 4-682 | Silver Local | 12.30 | 46.17 |
| 19 | Mark Groves | 6-788 | Silver Local | 12.14 | 44.32 |
| 20 | Daniel Wallwork | 6-795 | Silver Local | 10.68 | 42.44 |
Silver Local
| # | Name | Club | Rank | YTD | Total MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Bartosh | 9-952 | State | 25.52 | 74.51 |
| 2 | Ada Sun | 9-995 | State | 22.90 | 66.16 |
| 3 | Jeanette Cockburn | 4-628 | State | 20.08 | 65.17 |
| 4 | Brian Lynch | 3-480 | State | 19.94 | 66.08 |
| 5 | Jan Bennett | 9-952 | State | 17.76 | 66.75 |
| 6 | Nella Albrecht | 4-628 | Regional | 17.47 | 58.17 |
| 7 | Glenn Foard | 3-360 | State | 16.88 | 61.21 |
| 8 | Delmo Ganza | 4-628 | Regional | 16.85 | 57.78 |
| 9 | Maria Mills | 4-555 | State | 15.11 | 62.43 |
| 10 | Lucy Kornfeld | 3-376 | State | 15.06 | 62.03 |
| 11 | Diana O'Ferrall | 4-620 | Regional | 14.70 | 61.74 |
| 12 | Danny Benedetto | 4-628 | Regional | 14.25 | 53.71 |
| 12 | Bruce Coward | 4-688 | Regional | 14.25 | 52.01 |
| 14 | Maree Williams | 3-311 | State | 14.13 | 61.92 |
| 15 | Jeffrey Eisman | 2-091 | Regional | 13.30 | 58.35 |
| 16 | Arnold Shmerling | 3-318 | State | 11.57 | 55.70 |
| 17 | Michelle Lewis | 4-572 | Regional | 10.33 | 55.72 |
| 18 | Merle Thomas | 4-632 | State | 10.15 | 57.35 |
| 19 | Sue Koschade | 3-311 | Silver Local | 8.62 | 46.59 |
| 20 | Mandy Tomney | 5-743 | Silver Local | 8.40 | 46.97 |
Regional
| # | Name | Club | Rank | YTD | Total MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Jenkins | 4-592 | State | 15.44 | 65.54 |
| 2 | Trish Wright | 4-545 | Regional | 15.24 | 70.36 |
| 3 | Kit Duncan | 4-545 | Regional | 14.65 | 72.09 |
| 4 | Peter Taylor | 2-120 | Regional | 12.04 | 86.77 |
| 5 | Mike Bennett | 6-792 | State | 11.84 | 93.17 |
| 6 | Graeme Webster | 5-704 | Regional | 11.23 | 64.58 |
| 7 | Anne Taylor | 2-120 | Regional | 10.95 | 78.85 |
| 8 | Jenny Clarke | 2-074 | Regional | 10.94 | 72.92 |
| 9 | Bruce Higgs | 3-465 | Regional | 10.83 | 87.93 |
| 10 | Rob Branson | 5-743 | Regional | 10.66 | 96.78 |
| 11 | Edward Ellice-Flint | 5-742 | Regional | 10.35 | 83.70 |
| 12 | Laura Bauermeister | 7-801 | Regional | 10.24 | 70.50 |
| 13 | Angela Rosati | 2-260 | Regional | 10.23 | 88.62 |
| 14 | Veronica McCaffrey | 5-701 | Regional | 9.87 | 70.70 |
| 15 | Jane Hall | 7-801 | Regional | 9.51 | 66.10 |
| 16 | Bob Peters | 6-758 | State | 9.47 | 89.73 |
| 17 | Robin Challenor | 6-795 | Bronze Regional | 9.40 | 108.68 |
| 18 | Martin Gunn | 6-773 | Regional | 9.23 | 78.97 |
| 19 | Debra Coward | 4-688 | State | 9.01 | 104.67 |
| 20 | Marie Steger | 4-688 | Regional | 8.99 | 83.77 |
Bronze Regional
| # | Name | Club | Rank | YTD | Total MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Barnes | 7-801 | State | 10.35 | 128.05 |
| 2 | Denise Kavnat | 2-120 | Bronze Regional | 10.13 | 243.01 |
| 3 | Peter Solomon | 5-701 | State | 9.49 | 150.43 |
| 4 | Greg Archbold | 2-160 | Bronze Regional | 9.26 | 135.29 |
| 5 | Les Brien | 2-160 | Bronze Regional | 9.17 | 111.66 |
| 6 | Anne Francis | 7-801 | State | 8.69 | 132.20 |
| 7 | Linda Martin | 6-794 | Bronze Regional | 8.55 | 245.22 |
| 8 | David Arnold | 6-794 | Bronze Regional | 8.38 | 109.41 |
| 9 | Di Blount | 4-657 | Bronze Regional | 8.29 | 115.53 |
| 10 | Mira Benedikt | 3-301 | Bronze Regional | 8.17 | 163.61 |
| 11 | Galia Gerszonovicz | 3-301 | Bronze Regional | 8.11 | 263.15 |
| 12 | Ian Newton | 2-120 | Bronze Regional | 8.04 | 128.76 |
| 13 | Yeung Cheung | 2-120 | Bronze Regional | 7.93 | 149.81 |
| 14 | Louise Beckingsale | 4-592 | Bronze Regional | 7.47 | 139.47 |
| 15 | Denzil Seldon | 2-120 | Bronze Regional | 7.40 | 162.04 |
| 16 | Mary Hinves | 4-677 | Bronze Regional | 7.36 | 110.47 |
| 17 | Ian Robson | 5-742 | Bronze Regional | 7.19 | 131.42 |
| 18 | Tim Crowley | 3-480 | Bronze Regional | 7.16 | 108.40 |
| 19 | Maurice Sanders | 4-560 | Bronze Regional | 7.14 | 148.22 |
| 20 | Geoffrey Stanning | 3-480 | Bronze Regional | 6.72 | 201.47 |
State
| # | Name | Club | Rank | YTD | Total MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Denham | 3-348 | State | 50.56 | 51.68 |
| 2 | Jade Wilkinson | 9-995 | Bronze State | 38.31 | 136.60 |
| 3 | Rebecca Dorman | 3-311 | Bronze State | 35.42 | 108.57 |
| 4 | Ken Muhling | 4-628 | State | 28.20 | 110.27 |
| 5 | Tamati Greig | 9-952 | State | 28.12 | 78.57 |
| 6 | Jackie Hendrix | 4-592 | Bronze State | 26.94 | 207.40 |
| 7 | Dev Shah | 9-995 | Bronze State | 25.96 | 116.95 |
| 8 | Diya Shah | 9-995 | State | 25.25 | 86.75 |
| 9 | Remco Spencer | 9-995 | State | 21.97 | 76.49 |
| 10 | Peter Goss | 3-480 | Bronze State | 21.44 | 104.67 |
| 11 | John Wang | 9-952 | State | 20.52 | 83.03 |
| 12 | Nicola Meares | 1-851 | State | 19.48 | 99.50 |
| 13 | Michael Dorevitch | 3-318 | State | 19.45 | 96.24 |
| 14 | Jenni Cover | 2-260 | State | 18.25 | 91.31 |
| 15 | Hafizur Khan | 9-952 | State | 18.03 | 87.28 |
| 16 | Daniela Von Arnim | 9-951 | State | 17.65 | 77.43 |
| 17 | Joan Lenehan | 2-152 | State | 16.56 | 150.64 |
| 18 | Ann Bennett | 3-448 | Bronze State | 16.55 | 153.41 |
| 18 | Pam Tibble | 9-952 | Bronze State | 16.55 | 114.80 |
| 20 | Chris Lamb | 3-483 | Bronze State | 16.15 | 160.42 |
Bronze State
| # | Name | Club | Rank | YTD | Total MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Mackiggan | 3-311 | National | 43.95 | 168.97 |
| 2 | Alan Giles | 4-628 | Bronze State | 36.57 | 146.49 |
| 3 | Jacques Cherbuin | 1-851 | National | 36.08 | 169.28 |
| 4 | Samuel Goss | 9-995 | National | 35.54 | 152.33 |
| 5 | Aadhi Hariharan | 9-995 | National | 32.86 | 177.37 |
| 6 | Adrian Le | 9-995 | National | 31.72 | 160.54 |
| 7 | Taydon Gold | 9-995 | Bronze State | 28.83 | 138.46 |
| 8 | Jennifer Bissett | 2-160 | Bronze State | 26.05 | 146.56 |
| 9 | Declan Gould | 3-348 | Bronze State | 25.82 | 126.49 |
| 10 | John Currier | 3-465 | National | 25.17 | 164.46 |
| 11 | Miriam O'Brien | 6-792 | Bronze State | 24.05 | 191.70 |
| 12 | Andrea Dayman | 5-715 | Bronze State | 23.96 | 229.91 |
| 13 | Meera Kudva | 2-074 | Bronze State | 20.32 | 223.12 |
| 14 | Louise Lewis | 2-036 | Bronze State | 18.45 | 133.81 |
| 15 | Michael Yuen | 9-951 | Bronze State | 18.30 | 146.39 |
| 16 | Toni Arnott | 3-348 | National | 17.09 | 225.45 |
| 17 | Kate Courts | 2-268 | Bronze State | 17.08 | 119.00 |
| 18 | Hamish Brown | 9-952 | Bronze State | 16.80 | 133.59 |
| 19 | Marina Green | 4-682 | National | 16.48 | 263.36 |
| 20 | Peter Zanki | 4-592 | Bronze State | 16.45 | 143.39 |
National
| # | Name | Club | Rank | YTD | Total MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fletcher Davey | 9-995 | National | 39.83 | 191.96 |
| 2 | Jane Lennon | 9-952 | National | 30.32 | 195.13 |
| 3 | Wendy Coe | 4-628 | National | 28.74 | 180.66 |
| 4 | Sharon Michael | 3-425 | National | 27.86 | 192.11 |
| 5 | Paula Gregory | 9-952 | National | 25.72 | 178.24 |
| 5 | Michael Johnstone | 9-952 | National | 25.72 | 178.24 |
| 7 | Margaret Cusack | 2-016 | Bronze National | 23.07 | 219.24 |
| 8 | Sue Brown | 9-952 | National | 22.92 | 197.50 |
| 9 | Craig Becconsall | 1-851 | National | 22.91 | 198.82 |
| 10 | Rhonda Khong | 2-016 | Bronze National | 22.60 | 205.79 |
| 11 | Francis Rose | 3-311 | National | 21.73 | 289.54 |
| 12 | Zhan Wan | 2-098 | National | 21.07 | 195.03 |
| 13 | Ruitian Lang | 1-851 | National | 19.76 | 197.13 |
| 14 | Catherine Ng | 3-376 | Bronze National | 19.69 | 258.40 |
| 15 | David Hancock | 5-742 | Bronze National | 19.02 | 301.38 |
| 16 | Bronwyn Neal | 2-210 | National | 18.62 | 254.41 |
| 17 | Penny Cory | 4-510 | National | 17.70 | 388.22 |
| 18 | Debbie Kras | 3-301 | Bronze National | 17.62 | 236.53 |
| 19 | Trish Thomson | 5-742 | National | 17.61 | 376.70 |
| 20 | Siobhan Davies | 4-592 | National | 17.14 | 197.63 |
Bronze National
| # | Name | Club | Rank | YTD | Total MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Meier | 9-952 | Life | 88.51 | 372.98 |
| 2 | Heath Watkins | 9-995 | Life | 65.03 | 351.90 |
| 3 | Paddy Taylor | 9-995 | Life | 61.32 | 325.24 |
| 4 | Lucy D'Ambrosio | 2-025 | Silver National | 58.28 | 345.71 |
| 5 | Hannah O'Donnell | 3-348 | Life | 40.97 | 330.03 |
| 6 | Kevin Gu | 3-480 | Life | 38.16 | 332.82 |
| 7 | Matthew Sieredzinski | 3-356 | Bronze National | 37.27 | 298.39 |
| 8 | Stephen Vigh | 4-628 | Bronze National | 35.39 | 297.58 |
| 9 | Adam Robinson | 1-851 | Silver National | 31.03 | 312.30 |
| 10 | Shannon Queree | 2-200 | Bronze National | 30.14 | 291.08 |
| 11 | Erik Moller | 6-788 | Bronze National | 28.66 | 269.06 |
| 12 | Zac Ross | 9-995 | Bronze National | 28.44 | 264.54 |
| 13 | Jack James | 9-952 | Bronze National | 27.94 | 229.57 |
| 14 | Steven Kemp | 6-788 | Silver National | 27.79 | 396.33 |
| 15 | Marlies Maussen | 4-628 | Bronze National | 26.39 | 239.14 |
| 16 | Michael Goh | 3-471 | Bronze National | 25.90 | 295.99 |
| 16 | Bruce Minchinton | 3-471 | Bronze National | 25.90 | 270.04 |
| 18 | Julia Watson | 9-952 | Bronze National | 25.27 | 271.77 |
| 18 | Peter Watson | 9-952 | Bronze National | 25.27 | 271.77 |
| 20 | Nick Edginton | 9-952 | Bronze National | 24.07 | 272.19 |
Silver National
| # | Name | Club | Rank | YTD | Total MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libby Heyward | 5-742 | Silver National | 36.90 | 491.35 |
| 2 | Tammy Hubbard | 2-224 | Silver National | 35.29 | 498.91 |
| 3 | Ann Sauer | 4-545 | Life | 23.38 | 447.17 |
| 4 | Tina Hesketh | 5-720 | Life | 18.78 | 384.70 |
| 5 | Sandy Spencer | 3-317 | Silver National | 17.36 | 492.34 |
| 6 | Maria Christensen | 2-105 | Silver National | 17.22 | 459.08 |
| 7 | Chris Turner | 3-340 | Silver National | 16.69 | 469.94 |
| 8 | Margaret Mobbs | 4-632 | Silver National | 16.60 | 515.75 |
| 9 | Rex Meadowcroft | 4-545 | Life | 15.45 | 365.25 |
| 10 | Ted Morriss | 4-560 | Life | 15.39 | 401.29 |
| 11 | Bev Connell | 4-515 | Silver National | 14.97 | 366.19 |
| 12 | Diane McClintock | 4-632 | Silver National | 14.74 | 435.15 |
| 13 | Melva Leal | 4-560 | Life | 14.62 | 400.66 |
| 14 | Faye Ding | 3-348 | Silver National | 13.93 | 491.69 |
| 15 | Susie Warren | 4-680 | Silver National | 13.83 | 340.58 |
| 16 | Karen Thompson | 3-356 | Silver National | 13.68 | 319.52 |
| 17 | Carolyn Githens | 2-105 | Life | 13.47 | 321.34 |
| 18 | Christine Hanley | 2-120 | Life | 13.31 | 326.23 |
| 19 | Robert Fulcher | 5-742 | Silver National | 13.17 | 453.65 |
| 20 | Sue Kinnear | 3-448 | Silver National | 13.16 | 414.46 |
Life
| # | Name | Club | Rank | YTD | Total MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Grundy | 4-566 | Life | 343.40 | 343.40 |
| 2 | Glen Chick | 2-200 | Bronze Life | 59.92 | 516.78 |
| 3 | Peter Lyons | 4-620 | Bronze Life | 45.78 | 442.71 |
| 4 | Alan Watson | 9-951 | Bronze Life | 40.61 | 420.20 |
| 5 | Geeske Joel | 9-952 | Life | 35.71 | 340.64 |
| 6 | Damon Flicker | 5-742 | Life | 34.79 | 399.20 |
| 7 | David Cumming | 5-742 | Bronze Life | 33.77 | 434.64 |
| 8 | Mike Morrissey | 2-266 | Life | 29.66 | 410.46 |
| 9 | Felix Shteyman | 2-074 | Life | 28.54 | 520.50 |
| 10 | Jeremy Fraser-Hoskin | 9-952 | Life | 27.66 | 389.56 |
| 11 | David Johnson | 2-225 | Life | 27.29 | 463.35 |
| 12 | Chris Cullen | 6-785 | Life | 25.58 | 390.06 |
| 13 | Annegrete Kolding | 2-210 | Bronze Life | 24.67 | 433.79 |
| 14 | Gulzar Bilal | 3-348 | Life | 24.60 | 394.42 |
| 15 | Lauren Morgan | 9-995 | Life | 23.68 | 361.50 |
| 16 | Alex Jones | 3-480 | Life | 23.12 | 374.18 |
| 17 | Gayle Bagg | 3-480 | Life | 23.03 | 346.78 |
| 18 | Hayley Mitchell | 3-448 | Life | 20.08 | 430.90 |
| 19 | Paul Stebbing | 2-067 | Life | 19.77 | 329.56 |
| 20 | John Rivers | 4-555 | Life | 19.73 | 347.19 |
Bronze Life
| # | Name | Club | Rank | YTD | Total MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiranthi Samarasingha | 3-480 | Life | 309.48 | 443.54 |
| 1 | Nalin Samarasingha | 3-480 | Life | 309.48 | 442.79 |
| 3 | Alex Goss | 9-995 | Bronze Life | 50.90 | 465.78 |
| 4 | Simon Tissera | 3-480 | Silver Life | 40.74 | 531.95 |
| 5 | Lynda Young | 3-348 | Bronze Life | 32.57 | 467.47 |
| 6 | Philip Young | 3-348 | Silver Life | 30.94 | 523.48 |
| 7 | Nerida Gillies | 2-210 | Silver Life | 29.70 | 510.82 |
| 8 | Lauri Perino | 2-146 | Silver Life | 27.92 | 504.14 |
| 9 | Karin Le Roux | 4-699 | Silver Life | 27.65 | 508.47 |
| 10 | Steve Colling | 3-356 | Silver Life | 27.60 | 526.11 |
| 11 | Alice Handley | 5-701 | Bronze Life | 27.31 | 431.24 |
| 12 | Mary Colling | 3-356 | Silver Life | 27.13 | 526.13 |
| 13 | Vanessa Brewis | 4-555 | Bronze Life | 24.96 | 448.47 |
| 14 | Mukesh Parekh | 2-067 | Bronze Life | 23.05 | 459.23 |
| 15 | Marieta Borthwick | 5-742 | Bronze Life | 22.91 | 732.27 |
| 16 | David Marshall | 7-801 | Bronze Life | 22.85 | 445.86 |
| 17 | Pauline Caust | 2-036 | Bronze Life | 22.61 | 458.48 |
| 18 | Wence Vahala | 6-794 | Bronze Life | 20.87 | 562.98 |
| 19 | Richard McAuliffe | 2-267 | Silver Life | 20.60 | 512.66 |
| 20 | Jay Wongphasukchot | 6-788 | Silver Life | 19.38 | 583.93 |
Silver Life
| # | Name | Club | Rank | YTD | Total MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertie Morgan | 9-995 | Silver Life | 73.50 | 581.79 |
| 2 | Sachiko Cathcart | 2-210 | Silver Life | 55.15 | 681.55 |
| 3 | Kate Macdonald | 9-995 | Silver Life | 46.66 | 620.30 |
| 4 | Raman Jegatheesan | 3-480 | Silver Life | 45.88 | 625.04 |
| 5 | Sandy Carter | 2-210 | Silver Life | 37.87 | 574.17 |
| 6 | Lilly Jia | 4-555 | Silver Life | 36.52 | 604.12 |
| 7 | Barry Dalsto | 5-742 | Silver Life | 34.84 | 610.53 |
| 8 | Maryanne Bird | 3-301 | Gold Life | 33.33 | 763.82 |
| 9 | John Grosvenor | 7-801 | Gold Life | 32.84 | 811.51 |
| 10 | Morag Lokan | 1-851 | Silver Life | 32.22 | 742.43 |
| 11 | Patrick Jiang | 2-120 | Silver Life | 32.08 | 645.45 |
| 12 | Sue Martin | 5-715 | Gold Life | 30.26 | 836.26 |
| 13 | Kumara Nainanayake | 3-480 | Gold Life | 30.11 | 768.14 |
| 14 | Stuart Schon | 2-006 | Silver Life | 29.46 | 595.45 |
| 15 | Kerry Boytell | 2-259 | Gold Life | 28.02 | 817.75 |
| 16 | Chris Lokan | 1-851 | Silver Life | 27.59 | 693.41 |
| 17 | Sue Beckman | 3-356 | Silver Life | 26.68 | 762.13 |
| 18 | Tomoko Nakamatsu | 6-758 | Silver Life | 25.63 | 590.52 |
| 19 | Sue Eishauer | 2-256 | Silver Life | 25.45 | 555.88 |
| 20 | Clare Filmer Ramsay | 5-742 | Silver Life | 25.32 | 719.93 |
Gold Life
| # | Name | Club | Rank | YTD | Total MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardi Grosvenor | 7-801 | Gold Life | 66.79 | 1654.89 |
| 2 | Ann Liu | 4-620 | Gold Life | 60.53 | 912.85 |
| 3 | Dianne Dwyer | 6-763 | Gold Life | 59.47 | 1311.03 |
| 4 | Jake Andrew | 2-006 | Gold Life | 44.88 | 849.50 |
| 5 | Frank Hardiman | 2-237 | Gold Life | 39.89 | 800.87 |
| 6 | Lisa Yoffa | 3-425 | Gold Life | 39.84 | 867.37 |
| 7 | Daria Williams | 4-620 | Gold Life | 39.30 | 797.91 |
| 8 | Sylvia Schwarcz | 3-318 | Gold Life | 36.80 | 881.27 |
| 9 | Lyn Tracey | 4-572 | Gold Life | 35.58 | 928.39 |
| 10 | Richard Spelman | 4-566 | Gold Life | 34.76 | 880.17 |
| 11 | Freddie Zulfiqar | 2-077 | Gold Life | 33.93 | 1027.81 |
| 12 | Philip Chang | 3-496 | Gold Life | 33.40 | 1145.75 |
